Detail produk:
|
Kondisi: | Baru | Penggemar qty: | 1 pcs menjadi 2,3,4 pcs |
---|---|---|---|
Penyimpanan: | Penyimpanan Suhu Rendah | Tabung Koil: | Tembaga |
disesuaikan: | Dapat diterima. | Selubung: | Pelat baja dengan semprotan plastik |
Bahan dari Fin: | Bahan dari Fin | Suhu: | Suhu Tinggi, Sedang, Rendah |
Menyoroti: | Evaporator ruang penyimpanan dingin,Solusi pendingin yang efektif Evaporator ruang dingin,Pendingin Udara Ruangan Dingin |
1Motor:Motor hemat energi dengan efisiensi tinggi
2/ Fan Blade:Kuat, tahan korosi dirancang untuk aliran udara yang optimal.
3. Peti pendingin:Pad pendingin untuk pendinginan penguapan yang efektif.
4Kapasitas aliran udara:Aliran udara yang tinggi untuk memastikan pendinginan yang efisien untuk area yang lebih besar.
5Panel kontrol:Panel kontrol manual atau digital untuk menyesuaikan kecepatan kipas, pengaturan suhu, dan tingkat air.
6. Filter udara:Filter untuk membersihkan udara, menghilangkan debu dan puing-puing.
7. Keluar udara knalpot:Outlet yang dapat diatur atau multi arah untuk mendistribusikan udara dingin secara merata di seluruh ruangan.
8Bahan rumah:Kotak plastik atau logam yang kuat dan tahan korosi untuk melindungi komponen internal.
9Desain pengurangan kebisingan:Fitur desain yang bertujuan untuk meminimalkan kebisingan operasi, untuk kinerja yang lebih tenang.
Model | Panjang ((L) | Lebar ((W) | Ketinggian ((H) | Ukuran fisik | Tabung air (inci) | Tabung penghubung Φ | |||||||||
Kami akan | |||||||||||||||
B | T | H | L | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | F | (Inggris) | Outlet ((mm) | Air Inlet (dalam ukuran inci) | (kg) | ||
UDLS-060B | 1460 | 611 | 889 | 510 | 1150 | 575 | 575 | / | / | 130 | 3 | 16 | 35 | 2001/1/2 | 106 |
UDDS-040B | 105 | ||||||||||||||
UDJS-030B | 104 | ||||||||||||||
UDLS-080B | 1710 | 669 | 889 | 560 | 1400 | 700 | 700 | / | / | 130 | 3 | 16 | 35 | 2001/1/2 | 136 |
UDDS-060B | 134 | ||||||||||||||
UDJS-040B | 132 | ||||||||||||||
UDLS-105B | 1810 | 719 | 889 | 610 | 1500 | 750 | 750 | / | 1 | 130 | 3 | 16 | 50 | 2001/1/2 | 153 |
UDDS-080B | 150 | ||||||||||||||
UDJS-055B | 147 | ||||||||||||||
UDLS-135B | 2260 | 719 | 889 | 610 | 1950 | 650 | 650 | 650 | 1 | 130 | 3 | 22 | 50 | 1-1/2 × 2 | 194 |
UDDS-100B | 190 | ||||||||||||||
UDJS-070B | 188 | ||||||||||||||
UDLS-160B | 2760 | 719 | 889 | 610 | 2450 | 817 | 816 | 817 | / | 130 | 3 | 22 | 50 | 1-1/2 × 2 | 227 |
UDDS-120B | 222 | ||||||||||||||
UDJS-085B | 217 | ||||||||||||||
UDLS-185B | 3010 | 719 | 889 | 610 | 2700 | 675 | 675 | 675 | 675 | 130 | 3 | 25 | 50 | 1-1/2 × 2 | 258 |
UDDS-140B | 255 | ||||||||||||||
UDJS-100B | 252 | ||||||||||||||
UDLS-210B | 2910 | 769 | 889 | 660 | 2600 | 650 | 650 | 650 | 650 | 130 | 3 | 25 | 50 | 1-1/2 × 2 | 274 |
UDDS-160B | 267 | ||||||||||||||
UDJS-115B | 260 | ||||||||||||||
UDLS-260B | 3110 | 769 | 989 | 660 | 2800 | 933 | 934 | 933 | / | 130 | 4 | 25 | 50 | 2x2 | 311 |
UDDS-200B | 302 | ||||||||||||||
UDJS-140B | 295 | ||||||||||||||
UDLS-330B | 3010 | 819 | 989 | 710 | 2700 | 675 | 675 | 675 | 675 | 130 | 4 | 25 | 50 | 2x2 | 348 |
UDDS-250B | 337 | ||||||||||||||
UDJS-170B | 330 | ||||||||||||||
UDLS-400B | 3010 | 819 | 1086 | 710 | 2700 | 675 | 675 | 675 | 675 | 130 | 4 | 25 | 54 | 2x2 | 388 |
UDDS-300B | 375 | ||||||||||||||
UDJS-210B | 370 | ||||||||||||||
UDLS-210BT | 2060 | 1059 | 1008 | 710 | 1750 | 875 | 875 | / | / | 130 | 4 | 25 | 50 | 2 | 282 |
UDDS-160BT | 275 | ||||||||||||||
UDJS-115BT | 268 | ||||||||||||||
UDLS-260BT | 2490 | 1059 | 1008 | 710 | 2180 | 1090 | 1090 | / | / | 130 | 4 | 25 | 50 | 2 | 319 |
UDDS-200BT | 310 | ||||||||||||||
UDJS-140BT | 305 | ||||||||||||||
UDLS-330BT UDDS-250BT UDJS - 170BT | 3010 | 1059 | 1008 | 710 | 2700 | 900 | 900 | 900 | 1 | 130 | 4 | 25 | 54 | 2x2 | 398 |
387 | |||||||||||||||
382 | |||||||||||||||
UDLS-400BT | 3010 | 1059 | 1108 | 710 | 2700 | 900 | 900 | 900 | / | 130 | 4 | 25 | 54 | 2x2 | 424 |
UDDS-300BT | 411 | ||||||||||||||
UDJS-210BT | 405 | ||||||||||||||
UDLS-500BT | 3010 | 1159 | 1108 | 810 | 2700 | 900 | 900 | 900 | / | 130 | 4 | 25 | 54 | 2x2 | 473 |
UDDS-370BT | 457 | ||||||||||||||
UDJS-250BT | 450 | ||||||||||||||
UDLS-600BT | 3210 | 1159 | 1208 | 810 | 2900 | 725 | 725 | 725 | 725 | 130 | 4 | 32 | 67 | 2x2 | 573 |
UDDS-450BT | 553 | ||||||||||||||
UDJS-300BT | 543 | ||||||||||||||
UDLS-640BT | 3410 | 1174 | 1208 | 810 | 3100 | 775 | 775 | 775 | 775 | 130 | 4 | 2×25 | 2×54 | 2x2 | 594 |
UDDS-480BT | 574 | ||||||||||||||
UDJS-320BT | 564 | ||||||||||||||
UDLS-700BT | 3710 | 1174 | 1208 | 810 | 3400 | 850 | 850 | 850 | 850 | 130 | 4 | 2×25 | 2×54 | 2x2 | 629 |
UDDS-520BT | 607 | ||||||||||||||
UDJS-350BT | 597 |
DM Cold Room Evaporator, nomor model DM-COOLER-DSL, adalah produk berkualitas tinggi yang dirancang untuk berbagai kebutuhan pendingin komersial.produk ini disertifikasi dengan standar CE dan ISO, memastikan keandalan dan kinerja.
Dengan jumlah pesanan minimum 1 dan kisaran harga dari 1000 sampai 100000, evaporator ruang dingin DM menawarkan fleksibilitas untuk kebutuhan bisnis yang berbeda.memungkinkan solusi yang disesuaikan untuk setiap pesanan.
Waktu pengiriman untuk produk ini adalah 20 hari, dan syarat pembayaran yang diterima termasuk TT dan L / C. Dengan kapasitas pasokan 300000 unit per tahun,pelanggan dapat mengandalkan ketersediaan DM Cold Room Evaporator untuk proyek mereka.
Casing evaporator terbuat dari pelat baja dengan semprotan plastik, memastikan daya tahan dan umur panjang.membuatnya ideal untuk penyimpanan dingin, ruang dingin, dan aplikasi ruang beku.
Selain itu, evaporator ruang dingin DM memiliki kemampuan pencairan es listrik, meningkatkan kinerja dan keandalan dalam mempertahankan tingkat suhu yang optimal.Apakah itu adalah unit pendingin komersial, pendingin udara penguapan, atau pendingin udara ruang dingin, produk ini serbaguna dan cocok untuk berbagai skenario.
Layanan kustomisasi produk untuk evaporator ruang dingin:
Tempat Asal: Cina
Rincian kemasan: kustomisasi
Waktu pengiriman: 20 hari
Syarat pembayaran: TT, L/C
Kemampuan Penyediaan: 300000/Tahun
Bahan dari Fin: Bahan dari Fin
Tipe: Pendingin udara
Kondisi: Baru
Pemecah es: Pemecah es listrik
Dimensi: Disesuaikan
Kata Kunci: Evaporator Dingin Udara, Evaporator Dalam Sistem Pendingin, Evaporator Ruang Dingin
Produk Evaporator Ruang Dingin dilengkapi dengan Dukungan dan Layanan Teknis Produk yang komprehensif untuk memastikan kinerja dan kepuasan pelanggan yang optimal.Tim ahli kami tersedia untuk membantu dengan instalasi, pemecahan masalah, dan pemeliharaan sistem penguap. kami menyediakan dokumentasi produk rinci, manual pengguna,dan video instruksi untuk membantu pengguna memahami dan mengoperasikan peralatan secara efektif.
Kontak Person: Miss. Michelle
Tel: 86-13246760185
Faks: 86--86781368