Detail produk:
|
Suhu: | Suhu Tinggi, Sedang, Rendah | Jenis Pencairan: | Defrost Listrik, Defrost Gas Panas, Defrost Air |
---|---|---|---|
Kapasitas: | 14.7kw | Diameter Kipas: | 300-630mm |
Siklus operasi: | Panjang | Selubung: | Pelat baja dengan semprotan plastik |
Banyak digunakan: | Industri kimia, industri ringan | Ruang sirip: | 9mm |
Nmae: | Evaporator Pendingin | Kategori: | Penguap |
Aliran Angin: | 30000m3/jam | Pemasangan: | Pemasangan dinding / jendela |
Pemasangan: | Dipasang di langit-langit | Sumber Daya: | Listrik |
Pendingin udara: | Ya. | Jenis Produk: | Ruang Penyimpanan Dingin (Cold Room) |
Kehidupan Pelayanan: | Panjang | Kondisi: | Baru |
nama: | Evaporator Ruang Dingin | ||
Menyoroti: | Evaporator penyimpanan dingin beku listrik,Evaporator penyimpanan dingin kamar freezer,Pendinginan udara evaporator stainless steel |
Produk ini dirancang dengan struktur ilmiah, yang memastikan bahwa ia beroperasi secara efisien.
Model | Length ((L) | Width ((W) | Height ((H) | Ukuran fisik | Tabung air (inci) | Tabung penghubung Φ | |||||||||
Kami akan | |||||||||||||||
B | T | H | L | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | F | (Inggris) | Outlet ((mm) | Air Inlet (dalam ukuran inci) | (kg) | ||
UDLS-060B | 1460 | 611 | 889 | 510 | 1150 | 575 | 575 | / | / | 130 | 3 | 16 | 35 | 2001/1/2 | 106 |
UDDS-040B | 105 | ||||||||||||||
UDJS-030B | 104 | ||||||||||||||
UDLS-080B | 1710 | 669 | 889 | 560 | 1400 | 700 | 700 | / | / | 130 | 3 | 16 | 35 | 2001/1/2 | 136 |
UDDS-060B | 134 | ||||||||||||||
UDJS-040B | 132 | ||||||||||||||
UDLS-105B | 1810 | 719 | 889 | 610 | 1500 | 750 | 750 | / | 1 | 130 | 3 | 16 | 50 | 2001/1/2 | 153 |
UDDS-080B | 150 | ||||||||||||||
UDJS-055B | 147 | ||||||||||||||
UDLS-135B | 2260 | 719 | 889 | 610 | 1950 | 650 | 650 | 650 | 1 | 130 | 3 | 22 | 50 | 1-1/2 × 2 | 194 |
UDDS-100B | 190 | ||||||||||||||
UDJS-070B | 188 | ||||||||||||||
UDLS-160B | 2760 | 719 | 889 | 610 | 2450 | 817 | 816 | 817 | / | 130 | 3 | 22 | 50 | 1-1/2 × 2 | 227 |
UDDS-120B | 222 | ||||||||||||||
UDJS-085B | 217 | ||||||||||||||
UDLS-185B | 3010 | 719 | 889 | 610 | 2700 | 675 | 675 | 675 | 675 | 130 | 3 | 25 | 50 | 1-1/2 × 2 | 258 |
UDDS-140B | 255 | ||||||||||||||
UDJS-100B | 252 | ||||||||||||||
UDLS-210B | 2910 | 769 | 889 | 660 | 2600 | 650 | 650 | 650 | 650 | 130 | 3 | 25 | 50 | 1-1/2 × 2 | 274 |
UDDS-160B | 267 | ||||||||||||||
UDJS-115B | 260 | ||||||||||||||
UDLS-260B | 3110 | 769 | 989 | 660 | 2800 | 933 | 934 | 933 | / | 130 | 4 | 25 | 50 | 2x2 | 311 |
UDDS-200B | 302 | ||||||||||||||
UDJS-140B | 295 | ||||||||||||||
UDLS-330B | 3010 | 819 | 989 | 710 | 2700 | 675 | 675 | 675 | 675 | 130 | 4 | 25 | 50 | 2x2 | 348 |
UDDS-250B | 337 | ||||||||||||||
UDJS-170B | 330 | ||||||||||||||
UDLS-400B | 3010 | 819 | 1086 | 710 | 2700 | 675 | 675 | 675 | 675 | 130 | 4 | 25 | 54 | 2x2 | 388 |
UDDS-300B | 375 | ||||||||||||||
UDJS-210B | 370 | ||||||||||||||
UDLS-210BT | 2060 | 1059 | 1008 | 710 | 1750 | 875 | 875 | / | / | 130 | 4 | 25 | 50 | 2 | 282 |
UDDS-160BT | 275 | ||||||||||||||
UDJS-115BT | 268 | ||||||||||||||
UDLS-260BT | 2490 | 1059 | 1008 | 710 | 2180 | 1090 | 1090 | / | / | 130 | 4 | 25 | 50 | 2 | 319 |
UDDS-200BT | 310 | ||||||||||||||
UDJS-140BT | 305 | ||||||||||||||
UDLS-330BT UDDS-250BT UDJS - 170BT | 3010 | 1059 | 1008 | 710 | 2700 | 900 | 900 | 900 | 1 | 130 | 4 | 25 | 54 | 2x2 | 398 |
387 | |||||||||||||||
382 | |||||||||||||||
UDLS-400BT | 3010 | 1059 | 1108 | 710 | 2700 | 900 | 900 | 900 | / | 130 | 4 | 25 | 54 | 2x2 | 424 |
UDDS-300BT | 411 | ||||||||||||||
UDJS-210BT | 405 | ||||||||||||||
UDLS-500BT | 3010 | 1159 | 1108 | 810 | 2700 | 900 | 900 | 900 | / | 130 | 4 | 25 | 54 | 2x2 | 473 |
UDDS-370BT | 457 | ||||||||||||||
UDJS-250BT | 450 | ||||||||||||||
UDLS-600BT | 3210 | 1159 | 1208 | 810 | 2900 | 725 | 725 | 725 | 725 | 130 | 4 | 32 | 67 | 2x2 | 573 |
UDDS-450BT | 553 | ||||||||||||||
UDJS-300BT | 543 | ||||||||||||||
UDLS-640BT | 3410 | 1174 | 1208 | 810 | 3100 | 775 | 775 | 775 | 775 | 130 | 4 | 2×25 | 2×54 | 2x2 | 594 |
UDDS-480BT | 574 | ||||||||||||||
UDJS-320BT | 564 | ||||||||||||||
UDLS-700BT | 3710 | 1174 | 1208 | 810 | 3400 | 850 | 850 | 850 | 850 | 130 | 4 | 2×25 | 2×54 | 2x2 | 629 |
UDDS-520BT | 607 | ||||||||||||||
UDJS-350BT | 597 |
Produk ini dirancang dengan proses ekspansi, yang dapat menyebabkan kedapatan sempurna antara pipa dan sirip.produk lebih dapat diandalkan dan dapat mempertahankan efisiensi tinggi selama jangka waktu yang lama.
Produk ini dirancang untuk cocok dengan pemanas listrik stainless steel, yang memiliki sifat isolasi yang tinggi.memastikan bahwa ia dapat terus bekerja pada tingkat tinggi untuk waktu yang lama.
Koil penukar panas pada produk dirancang untuk melewati uji kedap air gas hingga tekanan udara 2,6MPa. Hal ini memastikan produk aman dan efisien digunakan,memberi Anda kepercayaan pada keandalan.
Produk ini dirancang dengan aluminium dan papan stan dicat, memastikan bahwa ia dapat memenuhi berbagai permintaan.produk ini mungkin cocok untuk kebutuhan Anda.
Jika Anda ingin memasak buah, suhu di atas 25C cocok.
Untuk ruang pengolahan, kisaran suhu harus antara 12-19C.
Saat menyimpan buah-buahan, sayuran, dan makanan kering, suhu harus berkisar antara -5 hingga +10 derajat Celcius.
Obat-obatan, kue, jajanan, dan bahan kimia harus disimpan pada kisaran suhu 0C sampai -5C.
Jika Anda perlu menyimpan es, rentang suhu harus diatur antara -5 hingga -10C.
Untuk penyimpanan ikan dan daging, dibutuhkan suhu -18C sampai -25C.
Freezer dalam, penyimpanan suhu rendah, pembekuan cepat, dan pembekuan cepat membutuhkan suhu di bawah -25C hingga -40C.
Penggunaan penyimpanan dingin sangat penting untuk menjaga kualitas dan keselamatan berbagai produk makanan, termasuk daging, makanan laut, buah-buahan, dan sayuran.Di antara berbagai jenis pilihan penyimpanan dingin yang tersedia, ruang pembekuan dan pembekuan cepat biasanya digunakan untuk membekukan produk makanan dengan cepat,sedangkan ruang pendingin dan ruang dingin menampilkan menawarkan lingkungan yang terkendali untuk menyimpan barang yang mudah rusak tanpa membekukan mereka.
Selain ruang khusus ini, penyimpanan dingin logistik memainkan peran penting dalam memastikan bahwa produk makanan diangkut dan dikirim dalam kondisi optimal.Fasilitas ini dirancang untuk mempertahankan suhu yang diinginkan sepanjang proses distribusi, mencegah kerusakan dan menjaga kualitas produk makanan.
Dalam hal produk makanan tertentu, produk daging membutuhkan lingkungan penyimpanan dingin yang dijaga ketat untuk mencegah pertumbuhan bakteri dan memperpanjang umur simpan produk.produk laut, seperti ikan, udang, dan makhluk laut lainnya, membutuhkan fasilitas penyimpanan dingin khusus untuk mencegah kerusakan dan menjaga kesegaran dan rasa produk.
Akhirnya, penyimpanan buah-buahan dan sayuran membutuhkan atmosfer yang tepat untuk menjaga produk dalam kondisi terbaik.fasilitas penyimpanan ini membantu memperpanjang umur simpan produk dan melestarikan rasa dan nilai gizi mereka.
Tempat Asal: Cina
Sertifikasi: CE ISO
Jumlah pesanan minimum: 1
Harga: 1000-100000
Rincian kemasan: kustomisasi
Waktu pengiriman: 20 hari
Syarat pembayaran: TT L/C
Kemampuan Penyediaan: 300000/Tahun
Jenis produk: Gudang dingin (ruang dingin)
Tipe pendinginan: Aliran lawan
Jenis Pemecahan Es: Pemecahan Es Listrik
Jarak sirip: 4,5-10 mm
Kapasitas: 4,9KW
Produk ini adalah Evaporator Kamar Dingin, juga dikenal sebagai Commercial Evaporative Air Cooler.
Produk Evaporator Kamar Dingin didukung oleh tim teknis kami untuk memastikan kinerja dan keandalan yang optimal.
Teknisi berpengalaman kami tersedia untuk membantu Anda dengan masalah teknis atau pertanyaan yang mungkin Anda miliki mengenai produk Evaporator Kamar Dingin Anda.
Kemasan produk:
Pengiriman:
T: Apakah evaporator ruang dingin ini memiliki sertifikasi?
A: Ya, evaporator ruang dingin ini memiliki sertifikasi CE ISO.
T: Berapa jumlah pesanan minimum untuk evaporator ruang dingin ini?
A: Jumlah pesanan minimum untuk evaporator ruang dingin ini adalah 1.
T: Apa kisaran harga untuk evaporator ruang dingin ini?
A: Kisaran harga untuk evaporator ruang dingin ini adalah antara 1000-100000.
T: Apa rincian kemasan untuk evaporator ruang dingin ini?
A: Rincian kemasan untuk evaporator ruang dingin ini dapat disesuaikan.
T: Berapa waktu pengiriman untuk evaporator ruang dingin ini?
A: Waktu pengiriman untuk evaporator ruang dingin ini adalah 20 hari.
T: Apa syarat pembayaran untuk evaporator ruang dingin ini?
A: Syarat pembayaran untuk evaporator ruang dingin ini adalah TT dan L / C.
Kontak Person: Miss. Michelle
Tel: 86-13246760185
Faks: 86--86781368