Detail produk:
|
nama: | Evaporator Ruang Dingin | Selubung: | Pelat baja dengan semprotan plastik |
---|---|---|---|
Gas: | R404A R507 | Disesuaikan: | Dapat diterima. |
Tabung Koil: | Tembaga | Penyimpanan: | Penyimpanan Suhu Rendah |
Jenis: | penukar panas tipe sirip tembaga | Pencairan: | Listrik |
Suhu: | Suhu Tinggi, Sedang, Rendah | Kol: | penukar panas tipe sirip tembaga |
Tipe Ruang Dingin: | Ledakan freezer | Catu Daya Nonstandar: | Tersedia |
Pemasangan: | Pemasangan dinding / jendela | Jenis pendingin: | Arus Lawan |
Aliran AI: | 46000CMH | Bahan Perumahan: | Besi/Baja Galvanis/Baja Tahan Karat |
Suhu Lingkungan: | -35°C sampai 45°C | Lemparan Udara: | 9 meter |
Menyoroti: | Evaporator Kamar Dingin Pengurai Listrik,Evaporator Kamar Dingin Disesuaikan |
Kapasitas pendingin seri ini berkisar dari 1,2KW hingga 114KW dan kompatibel dengan berbagai pendingin seperti R134a, R404A, R507A, R407C, dan R22.
Seri ini menawarkan berbagai pilihan untuk kapasitas pendingin, memungkinkan Anda untuk memilih yang sesuai dengan kebutuhan khusus Anda.Bahan pendingin yang tersedia untuk digunakan juga memberikan fleksibilitas dalam jenis sistem yang dapat Anda gunakan.
Apakah Anda membutuhkan sistem kecil untuk lingkungan perumahan atau sistem besar untuk ruang komersial, seri ini memiliki unit yang dapat memenuhi kebutuhan pendingin Anda.Tergantung pada pendingin yang dipilih, Anda juga dapat mencapai efisiensi yang lebih baik dan ramah lingkungan dalam sistem pendingin Anda.
Produk ini dirancang dengan struktur ilmiah yang meningkatkan efisiensi dan bahkan distribusi es, sementara juga menghemat daya dan mengurangi biaya operasi.itu dipasangkan dengan kipas aksial model tenang yang menawarkan aliran udara yang kuat pada jarak yang jauh, mengurangi konsumsi daya dan memperpanjang siklus hidupnya.
Pengolahan ekspansi yang digunakan selama produksi menghasilkan kedapatan sempurna antara pipa dan sirip.Penggabungan pemanas listrik stainless steel dalam desain ini memberikan sifat isolasi yang tinggi dan memungkinkan pencairan es yang efisien dalam waktu singkat.
Koil penukar panas lulus tes kedapatan gas yang sama atau lebih tinggi dari tekanan udara 2,6MPa. Ini menunjukkan kualitas tinggi dan efektivitas produk kami.
Selain itu, produk ini tersedia dalam aluminium dan papan stan dicat, menyediakan pilihan yang dapat memenuhi kebutuhan dan preferensi khusus Anda.
Memilih model unit cooler yang tepat sangat penting untuk setiap sistem pendingin.Berikut adalah beberapa pedoman untuk membantu Anda memilih model unit pendingin yang paling cocok berdasarkan kompresor rating kondisi kapasitas pendingin:
1) Ketika suhu ruangan dingin sekitar 0oC, pilih unit pendingin sebagai Q. × 1.0;
2) Ketika suhu ruangan dingin sekitar -18oC, pilih unit pendingin sebagai Q. × 1.1;
3) Ketika suhu ruangan dingin lebih rendah dari -25oC, pilih unit pendingin sebagai Q. × 1.27;
Jika Anda menggunakan R134a sebagai pendingin, perbesar Q (kapasitas pendingin) 10% ~ 15% saat memilih unit pendingin.
Model | Kapasitas pendingin nominal | Area pendingin | Jarak sirip | Penggemar | Tabung elektrotermik deforestasi | ||||||||
Nomor | Diameter | Volume udara | Tekanan lebar | Jangkauan | Daya kipas | Tegangan motor | Koil ((kw) | Kolam air ((kw) | Tegangan ((V) | ||||
DD-1.4/7 | 1400 ((1200) | 7 | 6.0 | 1 | ¥300 | 1700 | 98 ((10) | 8 | 90 | 380 | 0.9 | 0.4 | 220 |
DD-2.35/12 | 2350 ((2000) | 12 | 6.0 | 2 | ¥300 | 2×1700 | 98 ((10) | 8 | 2×90 | 380 | 1.2 | 0.4 | 220 |
DD-3.0/15 | 3000 ((2600) | 15 | 6.0 | 2 | ¥300 | 2×1700 | 98 ((10) | 8 | 2×90 | 380 | 1.35 | 0.45 | 220 |
DD-4.0/22 | 4000 ((3450) | 21.5 | 6.0 | 3 | ¥300 | 3×1700 | 98 ((10) | 8 | 3×90 | 380 | 1.8 | 0.6 | 220 |
DD-6.0/30 | 6000 ((5150) | 30 | 6.0 | 2 | ¥400 | 2×3000 | 118 ((120) | 12 | 2×216 | 380 | 2.6 | 1.3 | 220 |
DD-8.0/40 | 8000 ((6900) | 40 | 6.0 | 2 | ¥400 | 2×3000 | 118 ((120) | 12 | 2×216 | 380 | 2.8 | 1.4 | 220 |
DD-12.0/60 | 12000 (((10300) | 60 | 6.0 | 2 | ₹ 500 | 2×6000 | 167 ((17) | 15 | 2×550 | 380 | 6.0 | 1.5 | 220 |
DD-15.9/80 | 15900 ((13700) | 80 | 6.0 | 2 | ₹ 500 | 2×6000 | 167 ((17) | 15 | 2×550 | 380 | 7.5 | 1.5 | 220 |
DD-20.0/100 | 20000 ((17200) | 100 | 6.0 | 3 | ₹ 500 | 3×6000 | 167 ((17) | 15 | 3×550 | 380 | 9.5 | 1.9 | 220 |
DD-24.0/120 | 24000 ((20650) | 120 | 6.0 | 3 | ₹ 500 | 3×6000 | 167 ((17) | 15 | 3×550 | 380 | 11.0 | 2.2 | 220 |
DD-28.0/140 | 28000 ((24100) | 140 | 6.0 | 4 | ₹ 500 | 4×6000 | 167 ((17) | 15 | 4×550 | 380 | 12 | 2.4 | 220 |
DD-32.1/160 | 32100 ((27600) | 160 | 6.0 | 4 | ₹ 500 | 4×6000 | 167 ((17) | 15 | 4×550 | 380 | 12.5 | 2.5 | 220 |
DD-37.4/200A | 37400 ((32200) | 200 | 6.0 | 4 | ₹ 500 | 4×6000 | 167 ((17) | 15 | 4×550 | 380 | 13.5 | 2.7 | 220 |
DD-37.4/200B | 37400 ((32200) | 201 | 6.0 | 2 | ¥600 | 2 × 10.000 | 200 | 18 | 2×1100 | 380 | 15.2 | 1.9 | 220 |
DD-46.8/250 | 46800 ((40300) | 256 | 6.0 | 3 | ¥600 | 3 × 10.000 | 200 | 18 | 3×1100 | 380 | 17.6 | 2.2 | 220 |
DD-56.2/310 | 56200 ((48300) | 307 | 6.0 | 3 | ¥600 | 3 × 10.000 | 200 | 18 | 3×1100 | 380 | 20 | 2.5 | 220 |
DD-67.0/372 | 67000 ((57620) | 372 | 6.0 | 3 | ¥600 | 3 × 12000 | 240 | 20 | 3×1500 | 380 | 23 | 2x2.3 | 220 |
DD-81.5/450 | 81500 ((70090) | 450 | 6.0 | 3 | ₹ 700 | 3 × 15000 | 290 | 25 | 3×2200 | 380 | 2703 | 2x2.1 | 220 |
DD-99.6/530 | 99600 ((85650) | 525 | 6.0 | 3 | ₹ 700 | 3 × 15000 | 290 | 25 | 3×2200 | 380 | 31.2 | 2x2.4 | 220 |
Unit pendingin biasanya digunakan dalam berbagai pengaturan, seperti penyimpanan dingin besar dan penyimpanan dingin supermarket, serta di bengkel yang membutuhkan pendinginan, penyimpanan dingin hotel,dan kondensor unit pendukung.
Unit-unit ini dirancang untuk mempertahankan suhu lingkungan masing-masing, memungkinkan pengawetan makanan dan barang-barang mudah rusak lainnya dengan aman.Ruang penyimpanan dingin yang besar dapat mendapat manfaat dari pemasangan unit pendingin, karena memungkinkan untuk pendinginan yang efisien dari seluruh ruang.
Selain supermarket dan fasilitas penyimpanan dingin, unit pendingin juga umum ditemukan di area penyimpanan dingin hotel.Jenis unit ini sangat penting untuk hotel yang menawarkan layanan kamar dan membutuhkan metode yang dapat diandalkan untuk menjaga makanan segar sebelum dikirimkan kepada tamu.
Terlepas dari pengaturan di mana mereka digunakan, unit pendingin adalah alat penting untuk menjaga lingkungan yang dingin dan terkendali.perusahaan dapat memastikan keamanan dan kualitas produk mereka, sementara juga menyediakan lingkungan yang nyaman dan terkendali bagi karyawan mereka.
Produk Evaporator Kamar Dingin dirancang untuk memberikan pendinginan yang efisien dan kontrol suhu untuk kamar dingin. tim dukungan teknis kami tersedia untuk membantu dengan setiap instalasi,kebutuhan pemeliharaan atau pemecahan masalah yang mungkin Anda milikiLayanan kami meliputi:
Kami berkomitmen untuk menyediakan produk berkualitas tinggi dan layanan pelanggan yang luar biasa.Hubungi kami untuk informasi lebih lanjut tentang produk Evaporator Kamar Dingin kami dan bagaimana kami dapat membantu Anda dengan kebutuhan pendingin Anda.
Pengiriman:
P:Di mana evaporator ruang dingin diproduksi?
A:Evaporator ruang dingin diproduksi di Cina.
P:Sertifikasi apa yang dimiliki evaporator ruang dingin?
A:Evaporator ruang dingin bersertifikat CE dan ISO.
P:Berapa jumlah pesanan minimum untuk evaporator ruang dingin?
A:Jumlah pesanan minimum untuk evaporator ruang dingin adalah 1.
P:Apa kisaran harga evaporator ruang dingin?
A:Kisaran harga evaporator ruang dingin adalah antara 1000-100000.
P:Apa syarat pembayaran untuk evaporator ruang dingin?
A:Istilah pembayaran untuk evaporator ruang dingin adalah TT dan L/C.
P:Berapa waktu pengiriman untuk evaporator ruang dingin?
A:Waktu pengiriman untuk evaporator ruang dingin adalah 20 hari.
Kontak Person: Miss. Michelle
Tel: 86-13246760185
Faks: 86--86781368