Detail produk:
|
nama: | Evaporator Ruang Dingin | Kapasitas: | 4.9KW |
---|---|---|---|
Bahan Perumahan: | Besi/Baja Galvanis/Baja Tahan Karat | Jenis pendingin: | Arus Lawan |
Kapasitas: | 2.4KW | Seri: | SDL/SDD |
Daerah Penguapan: | 7-180 Meter Persegi | Diameter Kipas: | 300-630mm |
Jenis Bisnis: | RD & Pabrik Manufaktur | ||
Menyoroti: | Evaporator penyimpanan dingin industri,Penyimpanan Makanan Evaporator Pendingin Udara,Unit penguapan pendingin udara |
Kami mengerti bahwa setiap bisnis memiliki kebutuhan yang berbeda.
Ruang freezer kami dibangun menggunakan panel PU dengan cam-lock. Pilihan bahan termasuk pelat baja warna, pelat baja tahan karat, nano anti korosi, atau bahan khusus.Kami dapat menyesuaikan ketebalan dan warna sesuai dengan kebutuhan pelangganRuang freezer kami memiliki kekuatan tekanan tinggi, kombinasi fleksibel, dan pemasangan mudah.
Kami menawarkan berbagai pilihan untuk unit kondensasi kami:
Struktur ilmiah, efisiensi tinggi, distribusi es yang merata, penghematan daya dan biaya operasi adalah semua fitur utama produk kami.
Produk kami dirancang untuk bekerja sama dengan model pendingin aksial yang tenang yang menawarkan aliran udara jarak jauh yang kuat dan memiliki manfaat tambahan untuk menghemat energi dan memiliki umur panjang.
Pengolahan ekspansi produk kami memastikan kedapatan sempurna antara pipa dan sirip. Selain itu cocok dengan pemanas listrik stainless steel yang memiliki sifat isolasi yang tinggi,memungkinkan pencairan es yang efisien dalam waktu singkat.
Koil penukar panas kami diuji untuk kedapatan gas hingga tekanan udara 2,6MPa, memastikan tingkat keamanan dan keandalan tertinggi.
Produk ini terbuat dari aluminium dan papan stan yang dicat, membuatnya serbaguna dan mampu memenuhi berbagai permintaan dari berbagai aplikasi.
Produk kami menemukan aplikasinya di banyak industri termasuk, namun tidak terbatas pada, pendingin, HVAC, dan pengolahan kimia.
Model | Kapasitas pendingin nominal | Area pendingin | Jarak sirip | Penggemar | Tabung elektrotermik deforestasi | ||||||||
Nomor | Diameter | Volume udara | Tekanan lebar | Jangkauan | Daya kipas | Tegangan motor | Koil ((kw) | Kolam air ((kw) | Tegangan ((V) | ||||
DD-1.4/7 | 1400 ((1200) | 7 | 6.0 | 1 | ¥300 | 1700 | 98 ((10) | 8 | 90 | 380 | 0.9 | 0.4 | 220 |
DD-2.35/12 | 2350 ((2000) | 12 | 6.0 | 2 | ¥300 | 2×1700 | 98 ((10) | 8 | 2×90 | 380 | 1.2 | 0.4 | 220 |
DD-3.0/15 | 3000 ((2600) | 15 | 6.0 | 2 | ¥300 | 2×1700 | 98 ((10) | 8 | 2×90 | 380 | 1.35 | 0.45 | 220 |
DD-4.0/22 | 4000 ((3450) | 21.5 | 6.0 | 3 | ¥300 | 3×1700 | 98 ((10) | 8 | 3×90 | 380 | 1.8 | 0.6 | 220 |
DD-6.0/30 | 6000 ((5150) | 30 | 6.0 | 2 | ¥400 | 2×3000 | 118 ((120) | 12 | 2×216 | 380 | 2.6 | 1.3 | 220 |
DD-8.0/40 | 8000 ((6900) | 40 | 6.0 | 2 | ¥400 | 2×3000 | 118 ((120) | 12 | 2×216 | 380 | 2.8 | 1.4 | 220 |
DD-12.0/60 | 12000 (((10300) | 60 | 6.0 | 2 | ₹ 500 | 2×6000 | 167 ((17) | 15 | 2×550 | 380 | 6.0 | 1.5 | 220 |
DD-15.9/80 | 15900 ((13700) | 80 | 6.0 | 2 | ₹ 500 | 2×6000 | 167 ((17) | 15 | 2×550 | 380 | 7.5 | 1.5 | 220 |
DD-20.0/100 | 20000 ((17200) | 100 | 6.0 | 3 | ₹ 500 | 3×6000 | 167 ((17) | 15 | 3×550 | 380 | 9.5 | 1.9 | 220 |
DD-24.0/120 | 24000 ((20650) | 120 | 6.0 | 3 | ₹ 500 | 3×6000 | 167 ((17) | 15 | 3×550 | 380 | 11.0 | 2.2 | 220 |
DD-28.0/140 | 28000 ((24100) | 140 | 6.0 | 4 | ₹ 500 | 4×6000 | 167 ((17) | 15 | 4×550 | 380 | 12 | 2.4 | 220 |
DD-32.1/160 | 32100 ((27600) | 160 | 6.0 | 4 | ₹ 500 | 4×6000 | 167 ((17) | 15 | 4×550 | 380 | 12.5 | 2.5 | 220 |
DD-37.4/200A | 37400 ((32200) | 200 | 6.0 | 4 | ₹ 500 | 4×6000 | 167 ((17) | 15 | 4×550 | 380 | 13.5 | 2.7 | 220 |
DD-37.4/200B | 37400 ((32200) | 201 | 6.0 | 2 | ¥600 | 2 × 10.000 | 200 | 18 | 2×1100 | 380 | 15.2 | 1.9 | 220 |
DD-46.8/250 | 46800 ((40300) | 256 | 6.0 | 3 | ¥600 | 3 × 10.000 | 200 | 18 | 3×1100 | 380 | 17.6 | 2.2 | 220 |
DD-56.2/310 | 56200 ((48300) | 307 | 6.0 | 3 | ¥600 | 3 × 10.000 | 200 | 18 | 3×1100 | 380 | 20 | 2.5 | 220 |
DD-67.0/372 | 67000 ((57620) | 372 | 6.0 | 3 | ¥600 | 3 × 12000 | 240 | 20 | 3×1500 | 380 | 23 | 2x2.3 | 220 |
DD-81.5/450 | 81500 ((70090) | 450 | 6.0 | 3 | ₹ 700 | 3 × 15000 | 290 | 25 | 3×2200 | 380 | 2703 | 2x2.1 | 220 |
DD-99.6/530 | 99600 ((85650) | 525 | 6.0 | 3 | ₹ 700 | 3 × 15000 | 290 | 25 | 3×2200 | 380 | 31.2 | 2x2.4 | 220 |
Alam dapat dimanfaatkan untuk membantu dalam berbagai tugas, terutama dengan kontrol suhu.
Saat memproses produk, penting untuk menjaga suhu yang konsisten di ruangan yang ditunjuk.
Penyimpanan produk makanan yang tepat sangat penting untuk menjaga kualitas dan keselamatan secara keseluruhan.
Produk kami, evaporator ruang dingin DM, menawarkan pilihan yang dapat disesuaikan untuk memenuhi kebutuhan spesifik Anda.produk ini dirancang untuk memberikan pendinginan yang efisien di ruang dingin AndaDengan jenis pendinginan aliran counter, evaporator ini memiliki kapasitas 4,9KW dan area penguapan berkisar dari 7-180 meter persegi, bersama dengan kapasitas 2,4KW dan siklus operasi yang panjang.
Merek kami, DM dikenal untuk memproduksi peralatan pendingin berkualitas tinggi. Nomor model untuk produk ini adalah DM-0006, dan itu diproduksi di Cina.memastikan keandalan dan keamanannyaJumlah pesanan minimum untuk produk ini adalah 1, dengan kisaran harga 1000-100000 dolar. kami menawarkan kustomisasi untuk rincian kemasan dan waktu pengiriman,dengan waktu pengiriman standar 20 hariSyarat pembayaran termasuk TT dan L / C, dan kami memiliki kemampuan pasokan 300.000 unit per tahun.
Pilih Evaporation Air Cooler kami untuk kebutuhan ruang dingin Anda, dan manfaatkan pilihan yang dapat disesuaikan untuk memenuhi kebutuhan spesifik Anda.
Dukungan teknis dan layanan produk Evaporator Ruang Dingin meliputi:
- Bantuan pemasangan
- Penanganan dan pemecahan masalah
- Layanan pemeliharaan dan perbaikan
- Dukungan garansi dan klaim
- Dokumen teknis dan sumber daya
- Pelatihan dan pendidikan untuk penggunaan dan perawatan produk yang tepat
Kemasan produk:
Pengiriman:
T: Di mana produk ini diproduksi?
A: Produk ini diproduksi di Cina.
T: Apakah produk ini dilengkapi dengan sertifikasi?
A: Ya, produk ini memiliki sertifikasi CE dan ISO.
T: Berapa jumlah pesanan minimum untuk produk ini?
A: Jumlah pesanan minimum untuk produk ini adalah 1.
T: Bisakah rincian kemasan produk ini disesuaikan?
A: Ya, rincian kemasan produk ini dapat disesuaikan.
T: Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mengirimkan produk ini?
A: Waktu pengiriman untuk produk ini adalah 20 hari.
T: Apa syarat pembayaran untuk produk ini?
A: Syarat pembayaran untuk produk ini adalah TT dan L/C.
Kontak Person: Miss. Michelle
Tel: 86-13246760185
Faks: 86--86781368