Detail produk:
|
Suhu: | Suhu Tinggi, Sedang, Rendah | Jarak Sirip: | 4,5-10mm |
---|---|---|---|
Kapasitas: | 4.9KW | pendingin: | R404a |
Bahan dari Fin: | Aluminium | Warna: | cat sesuai kebutuhan pelanggan |
Sumber Daya Standar: | 380V-3 fase-50hz | Warna sirip: | Hitam |
Tabung Koil: | Tembaga | Pencairan: | Listrik |
Kapasitas: | 2.4KW | kata kunci: | Pendingin udara |
Penyimpanan: | Penyimpanan Suhu Rendah | PENGGEMAR: | WEIGUANG |
Perawatan permukaan sirip: | Pelapis Hidrofilik | nama: | Evaporator Ruang Dingin |
Menyoroti: | Evaporator ruang dingin industri,Evaporator ruang dingin 4,9KW |
Model | Length ((L) | Width ((W) | Height ((H) | Ukuran fisik | Tabung air (inci) | Tabung penghubung Φ | |||||||||
Kami akan | |||||||||||||||
B | T | H | L | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | F | (Inggris) | Outlet ((mm) | Air Inlet (dalam ukuran inci) | (kg) | ||
UDLS-060B | 1460 | 611 | 889 | 510 | 1150 | 575 | 575 | / | / | 130 | 3 | 16 | 35 | 2001/1/2 | 106 |
UDDS-040B | 105 | ||||||||||||||
UDJS-030B | 104 | ||||||||||||||
UDLS-080B | 1710 | 669 | 889 | 560 | 1400 | 700 | 700 | / | / | 130 | 3 | 16 | 35 | 2001/1/2 | 136 |
UDDS-060B | 134 | ||||||||||||||
UDJS-040B | 132 | ||||||||||||||
UDLS-105B | 1810 | 719 | 889 | 610 | 1500 | 750 | 750 | / | 1 | 130 | 3 | 16 | 50 | 2001/1/2 | 153 |
UDDS-080B | 150 | ||||||||||||||
UDJS-055B | 147 | ||||||||||||||
UDLS-135B | 2260 | 719 | 889 | 610 | 1950 | 650 | 650 | 650 | 1 | 130 | 3 | 22 | 50 | 1-1/2 × 2 | 194 |
UDDS-100B | 190 | ||||||||||||||
UDJS-070B | 188 | ||||||||||||||
UDLS-160B | 2760 | 719 | 889 | 610 | 2450 | 817 | 816 | 817 | / | 130 | 3 | 22 | 50 | 1-1/2 × 2 | 227 |
UDDS-120B | 222 | ||||||||||||||
UDJS-085B | 217 | ||||||||||||||
UDLS-185B | 3010 | 719 | 889 | 610 | 2700 | 675 | 675 | 675 | 675 | 130 | 3 | 25 | 50 | 1-1/2 × 2 | 258 |
UDDS-140B | 255 | ||||||||||||||
UDJS-100B | 252 | ||||||||||||||
UDLS-210B | 2910 | 769 | 889 | 660 | 2600 | 650 | 650 | 650 | 650 | 130 | 3 | 25 | 50 | 1-1/2 × 2 | 274 |
UDDS-160B | 267 | ||||||||||||||
UDJS-115B | 260 | ||||||||||||||
UDLS-260B | 3110 | 769 | 989 | 660 | 2800 | 933 | 934 | 933 | / | 130 | 4 | 25 | 50 | 2x2 | 311 |
UDDS-200B | 302 | ||||||||||||||
UDJS-140B | 295 | ||||||||||||||
UDLS-330B | 3010 | 819 | 989 | 710 | 2700 | 675 | 675 | 675 | 675 | 130 | 4 | 25 | 50 | 2x2 | 348 |
UDDS-250B | 337 | ||||||||||||||
UDJS-170B | 330 | ||||||||||||||
UDLS-400B | 3010 | 819 | 1086 | 710 | 2700 | 675 | 675 | 675 | 675 | 130 | 4 | 25 | 54 | 2x2 | 388 |
UDDS-300B | 375 | ||||||||||||||
UDJS-210B | 370 | ||||||||||||||
UDLS-210BT | 2060 | 1059 | 1008 | 710 | 1750 | 875 | 875 | / | / | 130 | 4 | 25 | 50 | 2 | 282 |
UDDS-160BT | 275 | ||||||||||||||
UDJS-115BT | 268 | ||||||||||||||
UDLS-260BT | 2490 | 1059 | 1008 | 710 | 2180 | 1090 | 1090 | / | / | 130 | 4 | 25 | 50 | 2 | 319 |
UDDS-200BT | 310 | ||||||||||||||
UDJS-140BT | 305 | ||||||||||||||
UDLS-330BT UDDS-250BT UDJS - 170BT | 3010 | 1059 | 1008 | 710 | 2700 | 900 | 900 | 900 | 1 | 130 | 4 | 25 | 54 | 2x2 | 398 |
387 | |||||||||||||||
382 | |||||||||||||||
UDLS-400BT | 3010 | 1059 | 1108 | 710 | 2700 | 900 | 900 | 900 | / | 130 | 4 | 25 | 54 | 2x2 | 424 |
UDDS-300BT | 411 | ||||||||||||||
UDJS-210BT | 405 | ||||||||||||||
UDLS-500BT | 3010 | 1159 | 1108 | 810 | 2700 | 900 | 900 | 900 | / | 130 | 4 | 25 | 54 | 2x2 | 473 |
UDDS-370BT | 457 | ||||||||||||||
UDJS-250BT | 450 | ||||||||||||||
UDLS-600BT | 3210 | 1159 | 1208 | 810 | 2900 | 725 | 725 | 725 | 725 | 130 | 4 | 32 | 67 | 2x2 | 573 |
UDDS-450BT | 553 | ||||||||||||||
UDJS-300BT | 543 | ||||||||||||||
UDLS-640BT | 3410 | 1174 | 1208 | 810 | 3100 | 775 | 775 | 775 | 775 | 130 | 4 | 2×25 | 2×54 | 2x2 | 594 |
UDDS-480BT | 574 | ||||||||||||||
UDJS-320BT | 564 | ||||||||||||||
UDLS-700BT | 3710 | 1174 | 1208 | 810 | 3400 | 850 | 850 | 850 | 850 | 130 | 4 | 2×25 | 2×54 | 2x2 | 629 |
UDDS-520BT | 607 | ||||||||||||||
UDJS-350BT | 597 |
Produk ini memiliki struktur ilmiah yang memungkinkan untuk bekerja dengan efisiensi tinggi dan es secara merata.membuat pilihan ekonomis.
Selain itu, cocok dengan model pendingin aksial yang tenang yang menawarkan aliran udara yang kuat dalam rentang tembakan panjang, membuatnya hemat daya dengan siklus hidup yang panjang.
Setelah pengolahan ekspansi, hal ini mengarah pada kedapatan sempurna antara pipa dan sirip.
Produk ini juga cocok dengan pemanas listrik stainless steel yang memiliki sifat isolasi yang tinggi dan mencairkan secara efisien dalam waktu singkat.
Koil penukar panas lulus tes kedapatan gas hingga tekanan udara 2,6 MPa, memastikan kualitas dan daya tahan.
Tidak hanya itu, tetapi produk ini juga memiliki aluminium dan papan stan dicat yang dirancang untuk memenuhi permintaan Anda yang berbeda, memastikan fleksibilitas dalam bidang aplikasinya.
Kisaran suhu yang tepat untuk berbagai jenis penyimpanan dapat bervariasi tergantung pada sifat barang yang disimpan.dianjurkan untuk menjaga suhu di atas 25°CUntuk ruang pengolahan, kisaran suhu yang ideal adalah antara 12°C hingga 19°C untuk memastikan bahwa makanan dapat diproses dengan aman.
Jika Anda menyimpan buah-buahan, sayuran, atau makanan kering, disarankan untuk menjaga kisaran suhu antara -5°C hingga +10°C.atau bahan kimia, penting untuk menjaga suhu antara 0°C hingga -5°C untuk memastikan mereka tetap segar dan efektif.
Untuk ruang penyimpanan es, rentang suhu yang direkomendasikan adalah antara -5°C hingga -10°C. Jika Anda perlu menyimpan ikan atau daging,dianjurkan untuk menjaga suhu sekitar -18°C sampai -25°C untuk mencegah pertumbuhan bakteri dan memastikan kesegaran.
Jika Anda membutuhkan penyimpanan suhu rendah, freezer, unit pembekuan cepat, atau pembekuan cepat, rentang suhu harus dipertahankan antara -25°C hingga -40°C. Dengan mengikuti pedoman ini,Anda dapat menjaga kualitas dan kesegaran barang yang Anda simpan.
Ada berbagai jenis fasilitas penyimpanan dingin yang tersedia untuk tujuan yang berbeda. misalnya ruang freezer dirancang khusus untuk membekukan dan menyimpan makanan seperti daging, makanan laut,dan sayuranSementara itu, mesin pembeku cepat digunakan untuk membekukan produk makanan dengan cepat untuk menjaga kualitas dan kesegaran mereka.
Jenis lain dari penyimpanan dingin adalah ruang pendingin,yang disimpan pada suhu sedikit di atas titik beku untuk menjaga barang yang mudah rusak seperti produk susu dan daging segar segar untuk jangka waktu yang lebih lamaSementara itu, ruang dingin tampilan digunakan untuk menampilkan barang beku atau dingin di lingkungan ritel.
Fasilitas penyimpanan dingin tidak hanya digunakan dalam industri makanan, tetapi juga dalam logistik.Fasilitas penyimpanan dingin logistik digunakan untuk menyimpan barang sensitif suhu seperti obat-obatan dan vaksin pada suhu yang tepat dalam transit, memastikan bahwa mereka tiba di tujuan mereka dalam kondisi yang baik.
Singkatnya, apakah Anda membutuhkan ruang freezer, freezer, penyimpanan dingin, daging dingin, penyimpanan buah dan sayuran, penyimpanan makanan laut, ruang display dingin, ruang chiller, atau penyimpanan dingin logistik,ada fasilitas yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan khusus Anda.
Kami menawarkan pelatihan reguler dan materi pendidikan untuk memastikan bahwa Anda dan tim Anda dilengkapi dengan pengetahuan untuk mengoperasikan dan memelihara Evaporator Kamar Dingin Anda secara efektif.kami menyediakan solusi yang disesuaikan untuk memenuhi kebutuhan dan persyaratan spesifik Anda.
Untuk setiap mesin, itu akan diuji sebelum pengiriman, dan produk kami telah menjalani pemeriksaan pasar, memastikan jaminan kualitas mutlak.
Komitmen kami terhadap kualitas dan kepuasan pelanggan berarti bahwa kami selalu tersedia untuk menjawab pertanyaan atau kekhawatiran yang mungkin Anda miliki tentang Evaporator Kamar Dingin Anda.Hubungi kami hari ini untuk mempelajari lebih lanjut tentang produk kami dukungan teknis dan layanan.
Kemasan dan Pengiriman:
Nama produk: Evaporator ruangan dingin
Deskripsi Produk: Evaporator Ruang Dingin ini dirancang untuk menjaga suhu yang konsisten di ruangan dingin.
Kemasan: Evaporator Kamar Dingin dikemas dengan hati-hati untuk memastikan pengiriman yang aman.
T: Di mana produk ini diproduksi?
A: Produk ini diproduksi di Cina.
T: Sertifikasi apa yang dimiliki produk ini?
A: Produk ini disertifikasi dengan CE dan ISO.
T: Berapa jumlah pesanan minimum untuk produk ini?
A: Jumlah pesanan minimum untuk produk ini adalah 1.
T: Apa rincian kemasan untuk produk ini?
A: Rincian kemasan untuk produk ini dapat disesuaikan.
T: Berapa lama waktu pengiriman?
A: Waktu pengiriman untuk produk ini adalah 20 hari.
T: Apa syarat pembayaran untuk produk ini?
A: Syarat pembayaran untuk produk ini adalah TT dan L/C.
T: Apa kemampuan pasokan untuk produk ini?
A: Kemampuan pasokan untuk produk ini adalah 300000 per tahun.
T: Apakah Anda produsen atau pedagang?
A: Kami memiliki pabrik kami sendiri dan kami bekerja di pabrik
Kontak Person: Miss. Michelle
Tel: 86-13246760185
Faks: 86--86781368