Detail produk:
|
nama: | Evaporator Pendingin Unit | Siklus operasi: | Panjang |
---|---|---|---|
Tipe Ruang Dingin: | Ledakan freezer | Daerah Penguapan: | 7-180 Meter Persegi |
Jenis Pencairan: | Listrik | Suhu: | Suhu Tinggi, Sedang, Rendah |
Katup ekspansi: | Danfoss | pendingin: | R404a |
Jenis kipas: | Aksial | Casing Ss: | Opsional |
Pendingin udara: | Ya. | Kode Hs: | 8418951000 |
Warna: | cat sesuai kebutuhan pelanggan | kata kunci: | Pendingin udara |
Jenis: | pendingin udara evaporatif | Jenis Produk: | Ruang Penyimpanan Dingin (Cold Room) |
materi kasus: | Stainless Steel Atau Baja | Pencairan: | tipe listrik |
Gas: | R404a | Sumber Daya Standar: | 380V-3 fase-50hz |
Menyoroti: | Unit pendingin evaporator listrik defrost,Evaporator pendingin unit ruang dingin,Evaporator ruang pembekuan ledakan |
Unit pendingin / evaporator kami dapat digunakan secara luas dalam berbagai jenis ruang dingin konservasi dan pendingin, lokakarya pengolahan makanan dan pusat distribusi.Desain kompak dan handal kami dapat membantu pelanggan mengoptimalkan ruang. Ketika cocok dengan kipas aksial low noise, Anda dapat dengan cepat mengurangi tingkat kebisingan ruang kerja dan sangat meningkatkan tingkat nyaman.
Kapasitas pendingin dari seri ini mencakup dari 1,2KW hingga 114KW, dilengkapi dengan pendingin yang berbeda seperti R134a·R404A·R507A·R407C·R22.
Struktur ilmiah, efisiensi tinggi, beku merata, menghemat daya dan bw biaya operasi;
Cocok dengan model kipas aksial yang tenang yang menawarkan aliran udara yang kuat dalam jangkauan tembakan panjang;menghemat daya, siklus hidup yang panjang;
Memimpin untuk kedapatan sempurna antara pipa dan sirip setelah pengolahan ekspansi;
Cocok dengan pemanas listrik stainless steel dengan sifat isolasi yang tinggi, mencairkan secara efisien dalam waktu tembakan;
Tes kedapatan gas melalui kumparan penukar panas hingga tekanan udara 2,6 MPa;
Aluminium dan papan stan dicat, untuk memenuhi permintaan Anda yang berbeda.
Daerah penerapan
Tipe suhu tinggi:
(suhu kamar dingin 12 ~ - 2oC) ruang sirip:4.5mm;
Tipe suhu sedang:
(suhu kamar dingin-2 ~- 10oC) ruang sirip:6.0mm;
Tipe suhu rendah:
(suhu kamar dingin - 10 ~ 31oC)9.0mm;
→Disesuaikan untuk pelanggan
Model | Kapasitas pendingin nominal | Area pendingin | Jarak sirip | Penggemar | Tabung elektrotermik deforestasi | ||||||||
Nomor | Diameter | Volume udara | Tekanan lebar | Jangkauan | Daya kipas | Tegangan motor | Koil ((kw) | Kolam air ((kw) | Tegangan ((V) | ||||
DD-1.4/7 | 1400 ((1200) | 7 | 6.0 | 1 | ¥300 | 1700 | 98 ((10) | 8 | 90 | 380 | 0.9 | 0.4 | 220 |
DD-2.35/12 | 2350 ((2000) | 12 | 6.0 | 2 | ¥300 | 2×1700 | 98 ((10) | 8 | 2×90 | 380 | 1.2 | 0.4 | 220 |
DD-3.0/15 | 3000 ((2600) | 15 | 6.0 | 2 | ¥300 | 2×1700 | 98 ((10) | 8 | 2×90 | 380 | 1.35 | 0.45 | 220 |
DD-4.0/22 | 4000 ((3450) | 21.5 | 6.0 | 3 | ¥300 | 3×1700 | 98 ((10) | 8 | 3×90 | 380 | 1.8 | 0.6 | 220 |
DD-6.0/30 | 6000 ((5150) | 30 | 6.0 | 2 | ¥400 | 2×3000 | 118 ((120) | 12 | 2×216 | 380 | 2.6 | 1.3 | 220 |
DD-8.0/40 | 8000 ((6900) | 40 | 6.0 | 2 | ¥400 | 2×3000 | 118 ((120) | 12 | 2×216 | 380 | 2.8 | 1.4 | 220 |
DD-12.0/60 | 12000 (((10300) | 60 | 6.0 | 2 | ₹ 500 | 2×6000 | 167 ((17) | 15 | 2×550 | 380 | 6.0 | 1.5 | 220 |
DD-15.9/80 | 15900 ((13700) | 80 | 6.0 | 2 | ₹ 500 | 2×6000 | 167 ((17) | 15 | 2×550 | 380 | 7.5 | 1.5 | 220 |
DD-20.0/100 | 20000 ((17200) | 100 | 6.0 | 3 | ₹ 500 | 3×6000 | 167 ((17) | 15 | 3×550 | 380 | 9.5 | 1.9 | 220 |
DD-24.0/120 | 24000 ((20650) | 120 | 6.0 | 3 | ₹ 500 | 3×6000 | 167 ((17) | 15 | 3×550 | 380 | 11.0 | 2.2 | 220 |
DD-28.0/140 | 28000 ((24100) | 140 | 6.0 | 4 | ₹ 500 | 4×6000 | 167 ((17) | 15 | 4×550 | 380 | 12 | 2.4 | 220 |
DD-32.1/160 | 32100 ((27600) | 160 | 6.0 | 4 | ₹ 500 | 4×6000 | 167 ((17) | 15 | 4×550 | 380 | 12.5 | 2.5 | 220 |
DD-37.4/200A | 37400 ((32200) | 200 | 6.0 | 4 | ₹ 500 | 4×6000 | 167 ((17) | 15 | 4×550 | 380 | 13.5 | 2.7 | 220 |
DD-37.4/200B | 37400 ((32200) | 201 | 6.0 | 2 | ¥600 | 2 × 10.000 | 200 | 18 | 2×1100 | 380 | 15.2 | 1.9 | 220 |
DD-46.8/250 | 46800 ((40300) | 256 | 6.0 | 3 | ¥600 | 3 × 10.000 | 200 | 18 | 3×1100 | 380 | 17.6 | 2.2 | 220 |
DD-56.2/310 | 56200 ((48300) | 307 | 6.0 | 3 | ¥600 | 3 × 10.000 | 200 | 18 | 3×1100 | 380 | 20 | 2.5 | 220 |
DD-67.0/372 | 67000 ((57620) | 372 | 6.0 | 3 | ¥600 | 3 × 12000 | 240 | 20 | 3×1500 | 380 | 23 | 2x2.3 | 220 |
DD-81.5/450 | 81500 ((70090) | 450 | 6.0 | 3 | ₹ 700 | 3 × 15000 | 290 | 25 | 3×2200 | 380 | 2703 | 2x2.1 | 220 |
DD-99.6/530 | 99600 ((85650) | 525 | 6.0 | 3 | ₹ 700 | 3 × 15000 | 290 | 25 | 3×2200 | 380 | 31.2 | 2x2.4 | 220 |
Ada banyak jenis fasilitas penyimpanan dingin yang tersedia untuk memenuhi berbagai kebutuhan.
Masing-masing fasilitas ini dirancang untuk memenuhi persyaratan tertentu untuk suhu, kelembaban, dan aliran udara.biasanya dipelihara pada suhu -18 derajat Celcius atau lebih rendah, sehingga cocok untuk penyimpanan barang beku jangka panjang seperti daging dan makanan laut.membuat mereka ideal untuk produk yang perlu dibekukan dengan cepat untuk mempertahankan kesegaran dan kualitas.
Fasilitas lain seperti ruang pendingin dan ruang dingin digunakan untuk menyimpan dan menampilkan produk pendingin seperti susu, makanan siap saji, dan minuman.Ruang-ruang ini harus mempertahankan suhu yang konsisten untuk memastikan keamanan produk dan kualitas.
Selain penyimpanan makanan, fasilitas penyimpanan dingin juga digunakan untuk farmasi, bahan kimia, dan produk sensitif suhu lainnya.ketersediaan berbagai jenis fasilitas penyimpanan dingin memungkinkan perusahaan untuk memilih solusi penyimpanan yang tepat untuk kebutuhan unik mereka.
Nama merek: DM
Nomor Model: DM-0006
Tempat Asal: Cina
Sertifikasi: CE ISO
Jumlah pesanan minimum: 1
Harga: 1000-100000
Rincian kemasan: kustomisasi
Waktu Pengiriman: 20 hari
Syarat pembayaran: TT L/C
Kemampuan Penyediaan: 300000/Tahun
Diameter kipas: 300-630mm
Tipe Ruang Dingin: Blast Freezer
Jarak sirip: 4,5-10 mm
Seri: SDL/SDD
Siklus Operasi: Lama
Kata kunci: Pendingin Udara Evaporatif Komersial, Evaporator Dingin Udara, Evaporator Dingin Udara
Dukungan teknis dan layanan produk Evaporator Ruang Dingin meliputi:
- Bantuan dengan pemasangan dan pengaturan produk.
- Bantuan pemecahan masalah untuk masalah yang mungkin timbul dengan produk.
- Layanan pemeliharaan dan perbaikan untuk menjaga produk berfungsi dengan baik.
- Dokumen teknis dan manual untuk produk.
- Pelatihan dan sumber daya pendidikan untuk pelanggan dan teknisi.
- Dukungan garansi dan suku cadang untuk setiap komponen yang cacat.
Kemasan produk:
Pengiriman:
T: Di mana evaporator ruang dingin ini dibuat?
A: Evaporator ruang dingin ini dibuat di Cina.
T: Sertifikasi apa yang dimiliki evaporator ruang dingin ini?
A: Evaporator ruang dingin ini memiliki sertifikasi CE dan ISO.
T: Berapa jumlah pesanan minimum untuk evaporator ruang dingin ini?
A: Jumlah pesanan minimum untuk evaporator ruang dingin ini adalah 1.
T: Apa kisaran harga untuk evaporator ruang dingin ini?
A: Kisaran harga untuk evaporator ruang dingin ini adalah antara 1000-100000.
T: Apa rincian kemasan untuk evaporator ruang dingin ini?
A: Rincian kemasan untuk evaporator ruang dingin ini dapat disesuaikan.
T: Berapa waktu pengiriman untuk evaporator ruang dingin ini?
A: Waktu pengiriman untuk evaporator ruang dingin ini adalah 20 hari.
T: Apa syarat pembayaran untuk evaporator ruang dingin ini?
A: Syarat pembayaran untuk evaporator ruang dingin ini adalah TT dan L / C.
Kontak Person: Miss. Michelle
Tel: 86-13246760185
Faks: 86--86781368