Detail produk:
|
Suhu: | Disesuaikan/12°C-31°C | Jenis kipas: | Aksial |
---|---|---|---|
Tipe Ruang Dingin: | Ledakan freezer | Sumber Daya Standar: | 380V-3 fase-50hz |
Seri: | SDL/SDD | Sumber daya listrik: | 220V/50Hz |
Kapasitas: | 14.7kw | Kode Hs: | 8418991000 |
kata kunci: | Pendingin udara | Bingkai: | Baja Tahan Karat, Baja Galvanis |
Jumlah Kipas: | 1 pcs menjadi 2,3,4 pcs | Daerah: | 5 - 410m2 |
Jenis Pencairan: | Listrik | Kekuatan: | Semua tersedia |
Katup ekspansi: | Danfoss | Ruang sirip: | 4,5mm, 6mm, 9mm |
Aliran AI: | 46000CMH | Dimensi: | Adat |
Penyimpanan: | Penyimpanan Suhu Rendah | Selubung: | Pelat baja dengan semprotan plastik |
Efisiensi perpindahan panas: | Tinggi | Bahan casing: | Baja galvanis |
Fitur: | Tidak Mudah Dibesarkan | Tabung Koil: | Tembaga |
nama: | Evaporator Ruang Dingin | ||
Menyoroti: | Evaporator Kamar Dingin dengan Suhu Menengah,Evaporator kamar dingin suhu rendah,Evaporator Kamar Dingin Dalam Sistem Pendingin |
Evaporator Kamar Dingin dengan Suhu Menengah Tinggi dan Rendah Untuk Semua Kebutuhan
Air cooler
Kapasitas pendingin dari seri ini mencakup dari 1,2KW hingga 114KW, dilengkapi dengan pendingin yang berbeda seperti R134a·R404A·R507A·R407C·R22.
Karakteristik:
Penghematan energi dan perlindungan lingkungan
Efek pendinginan yang signifikan
Meningkatkan kualitas udara
Mudah digunakan: Struktur pendingin udara relatif sederhana, dan mudah dipasang dan dirawat.
Tipe suhu tinggi:
(temperature12 ~ - 2oC) ruang sirip:4.5mm;
Tipe suhu sedang:
(-2 ~ - 10oC) ruang sirip:6.0mm;
Tipe suhu rendah:
(- 10 ~ 31oC) dalam ruang:9.0mm;
→Disesuaikan untuk pelanggan
Bagaimana memilih model unit pendingin yang tepat sesuai dengan kondisi pengukuran kompresor yang dipilih kapasitas pendingin
Gudang penyimpanan segar dapat memilih model yang diperlukan sesuai dengan ruang penyimpanan dingin mereka sendiri.dan gudang beku cepat dapat ditingkatkan dengan dua modelJika suhu luar melebihi 40 °C, tambahkan satu gear. Jika penyimpanan dingin tinggi, tambahkan satu gear. Atau Anda dapat mengkonfigurasi pendingin udara yang Anda butuhkan sesuai dengan kapasitas pendingin.
Tabel parameter:
Model | Kapasitas pendingin nominal | Area pendingin | Jarak sirip | Penggemar | Tabung elektrotermik deforestasi | Berat ((kg) | ||||||||
Nomor | Diameter | Volume udara | Tekanan lebar | Jangkauan | Daya kipas | Tegangan motor | Koil ((kw) | Kolam air ((kw) | Tegangan ((V) | |||||
DD-1.4/7 | 1400 ((1200) | 7 | 6.0 | 1 | ¥300 | 1700 | 98 ((10) | 8 | 90 | 380 | 0.9 | 0.4 | 220 | 27 |
DD-2.35/12 | 2350 ((2000) | 12 | 6.0 | 2 | ¥300 | 2×1700 | 98 ((10) | 8 | 2×90 | 380 | 1.2 | 0.4 | 220 | 40 |
DD-3.0/15 | 3000 ((2600) | 15 | 6.0 | 2 | ¥300 | 2×1700 | 98 ((10) | 8 | 2×90 | 380 | 1.35 | 0.45 | 220 | 46 |
DD-4.0/22 | 4000 ((3450) | 21.5 | 6.0 | 3 | ¥300 | 3×1700 | 98 ((10) | 8 | 3×90 | 380 | 1.8 | 0.6 | 220 | 55 |
DD-6.0/30 | 6000 ((5150) | 30 | 6.0 | 2 | ¥400 | 2×3000 | 118 ((120) | 12 | 2×216 | 380 | 2.6 | 1.3 | 220 | 70 |
DD-8.0/40 | 8000 ((6900) | 40 | 6.0 | 2 | ¥400 | 2×3000 | 118 ((120) | 12 | 2×216 | 380 | 2.8 | 1.4 | 220 | 80 |
DD-12.0/60 | 12000 (((10300) | 60 | 6.0 | 2 | ₹ 500 | 2×6000 | 167 ((17) | 15 | 2×550 | 380 | 6.0 | 1.5 | 220 | 115 |
DD-15.9/80 | 15900 ((13700) | 80 | 6.0 | 2 | ₹ 500 | 2×6000 | 167 ((17) | 15 | 2×550 | 380 | 7.5 | 1.5 | 220 | 150 |
DD-20.0/100 | 20000 ((17200) | 100 | 6.0 | 3 | ₹ 500 | 3×6000 | 167 ((17) | 15 | 3×550 | 380 | 9.5 | 1.9 | 220 | 170 |
DD-24.0/120 | 24000 ((20650) | 120 | 6.0 | 3 | ₹ 500 | 3×6000 | 167 ((17) | 15 | 3×550 | 380 | 11.0 | 2.2 | 220 | 200 |
DD-28.0/140 | 28000 ((24100) | 140 | 6.0 | 4 | ₹ 500 | 4×6000 | 167 ((17) | 15 | 4×550 | 380 | 12 | 2.4 | 220 | 240 |
DD-32.1/160 | 32100 ((27600) | 160 | 6.0 | 4 | ₹ 500 | 4×6000 | 167 ((17) | 15 | 4×550 | 380 | 12.5 | 2.5 | 220 | 260 |
DD-37.4/200A | 37400 ((32200) | 200 | 6.0 | 4 | ₹ 500 | 4×6000 | 167 ((17) | 15 | 4×550 | 380 | 13.5 | 2.7 | 220 | 320 |
DD-37.4/200B | 37400 ((32200) | 201 | 6.0 | 2 | ¥600 | 2 × 10.000 | 200 | 18 | 2×1100 | 380 | 15.2 | 1.9 | 220 | 356 |
DD-46.8/250 | 46800 ((40300) | 256 | 6.0 | 3 | ¥600 | 3 × 10.000 | 200 | 18 | 3×1100 | 380 | 17.6 | 2.2 | 220 | 400 |
DD-56.2/310 | 56200 ((48300) | 307 | 6.0 | 3 | ¥600 | 3 × 10.000 | 200 | 18 | 3×1100 | 380 | 20 | 2.5 | 220 | 420 |
DD-67.0/372 | 67000 ((57620) | 372 | 6.0 | 3 | ¥600 | 3 × 12000 | 240 | 20 | 3×1500 | 380 | 23 | 2x2.3 | 220 | 450 |
DD-81.5/450 | 81500 ((70090) | 450 | 6.0 | 3 | ₹ 700 | 3 × 15000 | 290 | 25 | 3×2200 | 380 | 2703 | 2x2.1 | 220 | 4560 |
DD-99.6/530 | 99600 ((85650) | 525 | 6.0 | 3 | ₹ 700 | 3 × 15000 | 290 | 25 | 3×2200 | 380 | 31.2 | 2x2.4 | 220 | 620 |
Fitur Utama
1) Bagian-bagian logam lembaran dari seri pendingin udara ditekan dalam satu kali dengan pencet hidrolik atau pukulan hidrolik, yang memiliki penampilan yang sangat baik dan kekuatan struktural.
2) Bagian-bagian logam lembaran tersedia dalam tiga jenis: lempeng bergulir aluminium, lempeng disemprotkan, dan lempeng baja tahan karat, yang dapat dipilih sesuai dengan kebutuhan Anda.
3) Tabung pemanas listrik berbentuk U yang terisolasi digunakan, dan waktu pencairan singkat dan efeknya sangat baik bila diperlukan.
4) Koil menggunakan tabung tembaga tebal, yang memperpanjang umur lembaran aluminium.
5) Penggemar efisiensi tinggi digunakan, yang memiliki volume udara yang besar, jarak jauh, kebisingan rendah, konsumsi daya rendah, umur panjang dan keandalan tinggi.
Secara umum, (L: W: H) m adalah ukuran standar. Kotak kayu yang diekspor ke semua negara akan disemprotkan. Jika produk terlalu besar, akan disegel dengan plastik dan kemudian diperbaiki dengan kawat baja.
Zhejiang Damai Refrigeration Technology Co., Ltd terletak di Shaoxin, Zhejiang. Damai adalah perusahaan yang mengkhususkan diri dalam peralatan pendingin dan pendingin udara. Peralatan utama kami adalah ruang dingin,EvaporatorKondensor, unit kondensasi, kompresor, panel ruangan dingin / pintu dan sebagainya. Kami memiliki lebih dari sepuluh tahun pengalaman di bidang penyimpanan dingin,dengan teknologi berkualitas tinggi dan pengetahuan produk profesional.Kami mampu menyediakan konsumen dengan layanan teknis yang profesional dan berkualitas tinggi.Kualitas produk kami dapat dijamin.
FAQ:
Apakah Anda sebuah pabrik atau perusahaan perdagangan?
Kami adalah perusahaan dengan pabrik kami sendiri
WApakah Anda membutuhkan bahan pendingin??
R404, R507, R22...
WApakah Anda lebih suka kondensor??
Kita semua memiliki kondensator yang berbeda sesuai kebutuhan.
Apa suhu penyimpanan dingin Anda mendukung?
0°C,-18°C,>-18°C...
Apa itu kekuatan?
Kami bisa membuat daya sesuai permintaan Anda
Apa garansi Anda?
1 tahun.
Kontak Person: Miss. Michelle
Tel: 86-13246760185
Faks: 86--86781368