Detail produk:
|
Model: | Kompresor | Jenis: | Portabel |
---|---|---|---|
Dimensi: | 50x30x40cm | Kapasitas: | 20L |
Tegangan: | 380V/220V | Warna: | Pengaturan khusus |
Sumber Daya: | Listrik | Berat badan: | 75kg |
Menyoroti: | C-Sb263h8b Kompresor ruang dingin,Kompresor ruangan dingin 380V,Kompresor kamar dingin 220V |
Dengan berat 75 kg, kompresor udara portabel ini juga mudah diangkut dan dioperasikan, memungkinkan Anda membawanya ke mana pun Anda paling membutuhkannya.,memastikan bahwa Anda selalu memiliki cukup daya untuk menyelesaikan pekerjaan.
Kompresor Damai adalah alat serbaguna yang dapat digunakan untuk berbagai tugas, mulai dari meniup ban dan menggerakkan alat pneumatik hingga menggerakkan mesin dan peralatan bertenaga udara.Konstruksi yang kokoh dan komponen yang tahan lama membuatnya cocok untuk digunakan di lingkungan yang menantang, sementara desain yang ramah pengguna dan kontrol intuitif membuatnya mudah dioperasikan.
Apakah Anda bekerja di garasi, bengkel, atau di tempat konstruksi, Kompresor Damai adalah pilihan yang sempurna untuk semua kebutuhan udara terkompresi Anda.Dengan kinerja yang handal dan kapasitas yang mengesankan, kompresor penyimpanan dingin ini pasti akan menjadi aset untuk setiap profesional atau DIY toolkit.
R22, 380v-415v/50Hz, 440v-460v/60Hz | ||||||||||||
Keluarkan | Penghapusan | Kompresor | Kompresor | 50Hz | 60Hz | Kode grafik garis besar | ||||||
Model | Kode | Kapasitas Nominal | COP | Kapasitas Nominal | COP | |||||||
HP | cm3/rev | kW | kBTU/jam | W/W | BTU/Wh | kW | kBTU/jam | W/W | BTU/Wh | |||
3.5 | 51.8 | C-SB263H8B | 809 831 88 | 9.15 | 31.2 | 3.1 | 10.6 | 11.2 | 38.2 | 3.2 | 10.9 | B |
C-SB263H8C | 809 832 88 | 9.15 | 31.2 | 3.1 | 10.6 | 11.2 | 38.2 | 3.2 | 10.9 | A | ||
55.7 | C-SB263H8A | 809 830 88 | 9.6 | 32.8 | 3.1 | 10.6 | 11.8 | 40.3 | 3.19 | 10.9 | B | |
4 | 66.8 | C-SB303H8A | 809 840 88 | 11.8 | 40.3 | 3.23 | 11 | 14.4 | 49.2 | 3.27 | 11.2 | A |
C-SB303H8G | 809 846 88 | 11.8 | 40.3 | 3.23 | 11 | 14.4 | 49.2 | 3.27 | 11.2 | Pada | ||
4.5 | 77.4 | C-SB353H8A | 809 842 88 | 13.5 | 46.1 | 3.18 | 10.9 | 16.7 | 57 | 3.28 | 11.2 | A |
C-SB353H8G | 809 847 88 | 13.5 | 46.1 | 3.18 | 10.9 | 16.7 | 57 | 3.28 | 11.2 | Pada | ||
5 | 83.2 | C-SB373H8A | 809 850 88 | 14.5 | 49.5 | 3.19 | 10.9 | 17.9 | 61.1 | 3.23 | 11 | A |
C-SB373H8G | 809 856 88 | 14.5 | 49.5 | 3.19 | 10.9 | 17.9 | 61.1 | 3.23 | 11 | Pada | ||
85.5 | C-SB373H8F | 809 855 88 | 15 | 51.2 | 3.19 | 10.9 | 18.4 | 62.8 | 3.2 | 10.9 | A | |
5.5 | 90.6 | C-SBR195H38A | - | 16 | 54.6 | 3.2 | 10.9 | 19.4 | 66.2 | 3.23 | 11 | A |
6 | C-SB453H8A | 809 860 88 | 17.7 | 60.4 | 3.26 | 11.1 | 21.5 | 73.4 | 3.24 | 11.1 | A | |
100 | C-SB453H8F | 809 865 88 | 17.7 | 60.4 | 3.26 | 11.1 | 21.5 | 73.4 | 3.24 | 11.1 | Jt | |
C-SB453H8G | 809 866 88 | 17.7 | 60.4 | 3.26 | 11.1 | 21.5 | 73.4 | 3.24 | 11.1 | Pada | ||
7 | 110.2 | C-SBR235H38A | - | 19.2 | 65.6 | 3.2 | 10.9 | 23.2 | 79.2 | 3.27 | 11.2 | A |
C-SBR235H38B | - | 19.2 | 65.6 | 3.2 | 10.9 | 23.2 | 79.2 | 3.27 | 11.2 | Pada |
Dengan kapasitas 20L, kompresor ini ideal untuk digunakan di berbagai industri dan skenario.DM-YSJ telah Anda dilindungi.
Jika Anda bekerja di industri makanan, kompresor ini bisa menjadi tambahan yang bagus untuk freezer Anda.Ini memastikan bahwa freezer mempertahankan suhu yang benar dengan mengedarkan udara dingin di seluruh unitSelain itu, dapat digunakan untuk berbagai tugas seperti menggerakkan sistem pendingin, mengisi tangki udara, dan banyak lagi.
Anda dapat menyesuaikan warna kompresor dengan merek perusahaan Anda atau preferensi lain yang Anda miliki.
Kesimpulannya, kompresor Damai DM-YSJ adalah pilihan yang sangat baik bagi siapa saja yang membutuhkan kompresor udara dengan kapasitas yang kuat dan kinerja yang dapat diandalkan.Fleksibilitasnya membuatnya sempurna untuk digunakan di berbagai industri dan skenario, seperti di freezer, pabrik, dan bengkel.
Produk Damai Compressor dilengkapi dengan paket dukungan teknis dan layanan yang komprehensif untuk memastikan bahwa pelanggan kami memiliki pengalaman yang mulus dan bebas kerumitan.
Tim dukungan teknis kami selalu tersedia untuk menjawab pertanyaan atau pertanyaan mengenai produk, pemasangan, operasi, dan pemeliharaan.Kami juga menyediakan pembaruan produk dan pelatihan reguler untuk memastikan bahwa pelanggan kami up-to-date dengan fitur dan fungsi terbaru.
Selain itu, kami menawarkan berbagai layanan untuk membantu pelanggan kami mengoptimalkan penggunaan Damai Compressor.serta jasa perbaikan dan pemeliharaan.
Tujuan kami adalah untuk menyediakan pelanggan kami dengan tingkat tertinggi dukungan dan layanan untuk memastikan bahwa mereka mendapatkan hasil maksimal dari produk Damai Compressor mereka.
Kemasan produk:
Produk Damai Compressor akan dikemas dengan aman untuk memastikan bahwa ia tiba di depan pintu Anda dalam kondisi murni.Ini akan ditempatkan dalam kotak kayu dengan bantalan yang cukup dan perlindungan untuk mencegah kerusakan selama pengiriman.
Pengiriman:
Setelah pesanan Anda diproses, produk Damai Compressor akan dikirim langsung ke pelabuhan Anda Kami menggunakan operator pengiriman terpercaya dan dapat diandalkan untuk memastikan pengiriman tepat waktu.
Pengiriman biasanya memakan waktu antara 15 hari kerja, tergantung pada lokasi Anda.
Kontak Person: Miss. Michelle
Tel: 86-13246760185
Faks: 86--86781368