Detail produk:
|
Aplikasi: | Unit Kondensor | Braket Termasuk: | Ya. |
---|---|---|---|
Tegangan: | Tegangan 220-240V/380-415V | Kualitas: | Kualitas OEM |
Jenis Kompresor: | Menggulir | Kata Kunci: | Ledakan freezer |
Kapasitas pendinginan: | Tergantung ukuran dan bahan | sertifikasi: | ISO9001, ISO14001, CE, UL |
Menyoroti: | Kondensator pendingin udara pendingin,Kondensor pendingin udara pendingin,CE Air Cooler Condenser |
Jenis H
Jenis V
Tipe U
Tipe H dirancang untuk meniup sisi sementara tipe V dan U dirancang untuk meniup atap.
Kondensator Dingin Udara memiliki struktur yang terorganisir dengan baik yang memungkinkan penggantian dan kustomisasi yang mudah sesuai dengan persyaratan kompresor yang berbeda dari berbagai aplikasi.
Selain itu, jenis sirip jendela dan sarang madu tersedia untuk memenuhi beragam kebutuhan pelanggan.
Model | Daerah | Row bengkok beberapa | Penggemar | Pipa asupan Ømm | Pipa cair Ømm | Berat kg | ||||
Nomor | Kekuatan ((W) | Volume udara m3/h | Diameter daun angin Ø mm | Tegangan ((V) | ||||||
FNH-0.6/2 | 2 | 2x4.5 | 1 | 16 | 500 | 200 | 220 | 10 | 10 | 4 |
FNH-0.9/3 | 3 | 3x45 | 1 | 16 | 500 | 200 | 220 | 10 | 10 | 43 |
FNH-1.2/4 | 4 | 3x5.5 | 1 | 40 | 800 | 250 | 220 | 10 | 10 | 6 |
FNH-1.8/6 | 6 | 3*7 | 1 | 90 | 1250 | 300 | 220 | 10 | 10 | 8 |
FNH-2.5/8.5 | 8.5 | 4*7 | 1 | 90 | 1250 | 300 | 220 | 10 | 10 | 10.2 |
FNH-3.6/12 | 12 | 4*8 | 1 | 164 | 1800 | 350 | 220/380 | 16 | 12 | 13.8 |
FNH-4.5/15 | 15 | 4*9 | 1 | 164 | 1800 | 350 | 220/380 | 16 | 12 | 16.5 |
FNH-5.4/18 | 18 | 4*10 | 1 | 216 | 3000 | 400 | 220/380 | 16 | 12 | 22 |
FNH-6.6/22A | 22 | 5*10 | 1 | 216 | 3000 | 400 | 220/380 | 19 | 16 | 24 |
FNH 7.6/22B | 22 | 4*8 | 2 | 2*164 | 2*1800 | 350 | 380 | 19 | 16 | 26 |
FNH-8.4/28 | 28 | 4*8 | 2 | 2*164 | 2*1800 | 350 | 380 | 19 | 16 | 29 |
FNH-9.9/33 | 33 | 4*9 | 2 | 2*216 | 2*3000 | 400 | 380 | 19 | 16 | 36 |
FNH-13.0/41 | 41 | 4*12 | 2 | 2*216 | 2*3000 | 400 | 380 | 19 | 16 | 40 |
FNH-15.0/49 | 49 | 4*14 | 2 | 2*216 | 2*3000 | 400 | 380 | 19 | 16 | 50 |
FNH-18.0/60 | 60 | 4*14 | 2 | 2*216 | 2*3000 | 400 | 380 | 22 | 16 | 58 |
FNH-21.0/70 | 70 | 4*18 | 4 | 4*164 | 4*1800 | 350 | 380 | 22 | 19 | 72 |
FNH-24.0/80 | 80 | 4*20 | 4 | 4*216 | 4*1800 | 400 | 380 | 25 | 22 | 81 |
FNH-27.0/90 | 90 | 4*20 | 4 | 4x216 | 4*3000 | 400 | 380 | 25 | 19 | 90 |
FNH-30.0/100 | 100 | 4x24 | 4 | 4x216 | 4*3000 | 400 | 380 | 25 | 19 | 98 |
FNH-36.0/120 | 120 | 4*24 | 4 | 4x216 | 4*3000 | 400 | 380 | 28 | 19 | 105 |
FNH-42.0/140 | 140 | 5*24 | 4 | 4x290 | 4*4500 | 450 | 380 | 28 | 22 | 128 |
FNH-45.0/150 | 150 | 5*24 | 4 | 4x290 | 4*4500 | 450 | 380 | 32 | 25 | 135 |
FNH1-54.0/180 | 180 | 6x24 | 4 | 4x449 | 4x6500 | 500 | 380 | 32 | 25 | 170 |
FNH-60.0/200 | 200 | 6*24 | 4 | 4x449 | 4x6500 | 500 | 380 | 32 | 25 | 190 |
FNH-66.0/220 | 220 | 6x25 | 4 | 4x449 | 4x6500 | 500 | 380 | 32 | 25 | 200 |
FNH-75.0/250 | 250 | 6x28 | 4 | 4x670 | 4*8500 | 550 | 380 | 32 | 25 | 220 |
FNH-90.0/300 | 300 | 6x28 | 4 | 4x670 | 4*8500 | 550 | 380 | 32 | 25 | 260 |
Kondensor memainkan peran penting dalam unit pendingin. Mereka bertanggung jawab untuk menghilangkan panas dari uap pendingin dan mengubahnya menjadi keadaan cair,yang sangat penting untuk fungsi keseluruhan sistem pendinginSelain unit pendingin, perangkat ini juga digunakan dalam berbagai fasilitas penyimpanan dingin, seperti pendingin berjalan, freezer, dan truk pendingin.
Selain itu, mereka juga digunakan di fasilitas medis dan laboratorium di mana lingkungan yang terkontrol suhu adalah suatu keharusan.Keakuratan dan keandalan kondensator sangat penting dalam farmasi dan penelitian, karena setiap penyimpangan suhu dapat menyebabkan kerusakan dan kerusakan material yang parah.
Secara keseluruhan, kondensator adalah komponen yang sangat penting dari sistem pendingin, sehingga mereka menjadi elemen penting dalam beberapa industri dan aplikasi.Pentingnya mereka terletak pada kemampuan mereka untuk membantu menjaga kualitas dan keselamatan produk yang bergantung pada lingkungan suhu terkontrol.
Tube Pitch dari Air Conditioner Condenser Evaporator ini adalah 1,25-1.5 kali diameter tabung, dan bracket termasuk dalam paket.Kapasitas pendingin produk tergantung pada ukuran dan bahan, dan tegangan adalah 220-240V/380-415V. Selain itu, produk ini dilengkapi dengan Receiver Drier.
Produk Air Cooler Condenser ini sangat cocok untuk digunakan dalam berbagai aplikasi pendingin seperti Steam Condenser, Air Cooled Fnh Refrigeration Condenser for Cold Storage, dan banyak lagi.Hubungi kami hari ini untuk memesan produk berkualitas tinggi ini untuk kebutuhan pendingin Anda!
- Panduan dan dukungan pemasangan
- Bantuan pemecahan masalah
- Rekomendasi pemeliharaan reguler
- Dokumen teknis dan manual pengguna
- Bagian ganti dan jasa perbaikan
- Informasi dan dukungan garansi
Tim teknisi berpengalaman kami berdedikasi untuk memberikan solusi tepat waktu dan efektif untuk masalah atau masalah yang mungkin timbul dengan Air Cooler Condenser Anda.Hubungi kami untuk bantuan dan dukungan.
Kontak Person: Miss. Michelle
Tel: 86-13246760185
Faks: 86--86781368