Detail produk:
|
Penggunaan: | komersial/industri | Kisaran suhu: | -10°C hingga 10°C |
---|---|---|---|
Aplikasi: | Kulkas | Bahan: | Baja tahan karat |
Ukuran: | Standar | Tegangan: | 220V |
Jenis: | Kompresor | Kompatibilitas: | Universal |
Kekuatan: | 500W | Warna: | Perak |
Berat badan: | 2kg | Pemasangan: | Mudah saja. |
nama: | Tipe katup bola besi cor | ||
Menyoroti: | Klep bola besi cor industri,Tipe katup bola besi cor,Satuan pendingin katup bola besi cor |
Pendingin Flanged Cast Iron Globe Valve Of Unit Pendingin Sistem penyimpanan dingin
1Peralatan cuci dan pembersih kering
2Peralatan cuci industri
3.Sterilisasi uap bertekanan tinggi/sterilisasi
4Kompresor dan pompa vakum
5Mesin cetakan plastik
6.Boiler uap
7Mesin pengolahan makanan
8.Nozzle dan sistem pemadam kebakaran
9Peralatan gigi
10- Mesin kopi.
dll.
Parameter tabel
Bahan pendingin | Model | Penimbang tekanan | Kapiler (M) | Hubungan | Nomor kode produk | ||||||
Inlet x outlet | Seri N -40~+10oC | Seri NM -40 ~ -5oC | Seri NL -40 ~ 15oC | Seri B -60 ~ 25oC | |||||||
In.xin. | mmxmm | tanpa MOP | dengan MOP | dengan MOP | dengan MOP | tanpa MOP | dengan MOP | ||||
R22 | TX2 | internal | 1.5 | 3/8x1/2 | 10x12 | 068Z3206 | 068Z3208 | 068Z3224 | 068Z3226 | 068Z3207 | 068Z3228 |
TEX2 | eksternal | 1.5 | 3/8x1/2 | 10x12 | 168Z3209 | 068Z3211 | 068Z3225 | 068Z3227 | 068Z3210 | 068Z3229 | |
R407C | TZ2 | internal | 1.5 | 3/8x1/2 | 10x12 | 068Z3496 | 066Z3516 | ||||
TEZ2 | eksternal | 1.5 | 3/8x1/2 | 10x12 | 068Z3501 | 068Z3517 | |||||
R134a | TN2 | internal | 1.5 | 3/8x1/2 | 10x12 | 068Z3346 | 068Z3347 | 068Z3393 | 068Z3369 | ||
TEN2 | eksternal | 1.5 | 3/8x1/2 | 10x12 | 068Z3348 | 068Z3349 | 068Z3392 | 068Z3370 | |||
R404A / R507 | TS2 | internal | 1.5 | 3/8x1/2 | 10x12 | 068Z3400 | 068Z3402 | 066Z3406 | 068Z3408 | 068Z3401 | 068Z3410 |
TES2 | eksternal | 1.5 | 3/8x1/2 | 10x12 | 068Z3403 | 066Z3405 | 068Z3407 | 068Z3409 | 068Z3404 | 068Z3411 | |
R12 | TF2 | internal | 1.5 | 3/8x1/2 | 10x12 | 068Z3202 | 069Z3236 | 068Z3220 | 068Z3222 | ||
TEF2 | eksternal | 1.5 | 3/8x1/2 | 10x12 | 068Z3204 | 068Z3237 | 068Z3221 | 068Z3223 | |||
R502 | TY2 | internal | 1.5 | 3/8x1/2 | 10x12 | 068Z3212 | 068Z3214 | 068Z3230 | 068Z3232 | 068Z3213 | 068Z3234 |
TEY2 | eksternal | 1.5 | 3/8x1/2 | 10x12 |
Spesifikasi dapat berubah tanpa pemberitahuan sebelumnya Untuk pertanyaan lebih lanjut, silakan hubungi kami.
Foto produk:
Setiap produk telah diperiksa untuk memastikan kualitas dan cocok dengan antarmuka pendingin udara
Keuntungan
Katup pendingin industri kami memiliki penampilan yang indah dan indah, struktur canggih dan unik, operasi ringan dan fleksibel, kinerja penyegelan yang sangat baik, tidak ada kebocoran, keandalan tinggi,digunakan secara luas dalam industri pendingin, pendingin, pendingin udara, serta pendingin dan sistem pendingin dalam makanan, minuman, bir, farmasi,pembuatan kapal, gas, kimia, minyak bumi dan industri lainnya.
Katup berkinerja tinggi membutuhkan komponen berkualitas tinggi untuk memastikan bahwa katup pendingin industri hemat biaya dan dapat sepenuhnya menggantikan katup impor yang mahal,dan berusaha untuk keunggulan dalam produk Anda.
Pra-penjualan:
Kami memberikan bantuan kepada pelanggan kami, memberikan informasi yang valid sesuai dengan kebutuhan tamu kami, menjawab pertanyaan, meninggalkan kesan profesional,dan meletakkan dasar untuk penjualan di masa depan.
Menjual:
membiarkan pelanggan kami tahu lebih banyak tentang produk kami, dan dengan antusias menjawab pertanyaan untuk pelanggan dan memberikan pelanggan dengan pengalaman pembelian yang menyenangkan.
Layanan purna jual:
Setelah produk dijual, para profesional memberikan layanan pelatihan, memeriksa dan memelihara produk secara teratur, jika ada masalah untuk kualitas,akan menyelesaikannya untuk pelanggan tepat waktu.
Kontak Person: Miss. Michelle
Tel: 86-13246760185
Faks: 86--86781368