Detail produk:
|
Spesies Kipas: | Kipas dua kecepatan | Bidang Aplikasi: | Ruang Penyimpanan Dingin |
---|---|---|---|
Kondisi: | Baru | Penggunaan: | untuk Pendinginan |
Pengaturan khusus: | Tersedia | Spesifikasi: | CCC |
Asal usul: | Cina | Kode Hs: | 8404200000 |
Merek dagang: | DM | Paket Pengangkutan: | Kasus kayu |
Metode Pendinginan: | pendinginan langsung | Aplikasi: | Bagian Pendingin |
Kapasitas: | 10 ton | Kualitas: | Kualitas OEM |
Jenis Kompresor: | Menggulir | Area Pertukaran Panas: | 300 |
Kata Kunci: | Ledakan freezer | Aliran udara: | lainnya |
Warna: | putih | Tegangan: | Tegangan 460V/220V/380V/3P/50Hz/60Hz |
Termasuk Pengering: | Ya. | Bahan: | Aluminium |
Dimensi: | 30 | Braket Termasuk: | Ya. |
Termasuk Penerima Pengering: | Ya. | Kekuatan: | 2.25KW |
Menyoroti: | Kondensor pendingin udara tipe V,Unit kondensor pendingin udara,Kondensor penyimpanan dingin tipe V |
Unit kondensor pendingin udara tipe V untuk penyimpanan dingin dengan kapasitas pertukaran panas nominal
Kondensor pendingin udara tipe V (unit)
Kondensor penyimpanan dingin adalah salah satu komponen utama dalam sistem pendinginan penyimpanan dingin. Fungsi utamanya adalah untuk mengubah pendingin dari gas menjadi cair, sehingga melepaskan panas.
Keuntungan
1. pendingin yang efisien
2Menghemat energi dan perlindungan lingkungan
3Perbaikan mudah.
4. Kemampuan beradaptasi yang kuat
5. Keamanan tinggi
Gaya Tabel
Model | Kapasitas penukar panas nominal | m2 | Penggemar | Diameter tabung masuk air ((mm) | Diameter tabung outlet air ((mm) | kg | ||||
Penggemar | Diameter kipas (mm) | Kapasitas angin | Kekuatan ((W) | Tegangan ((V) | ||||||
FNV-20.4/65 | 20400 | 65 | 2 | 400 | 2X4000 | 2X216 | 3~380 | 22 | 16 | 70 |
FNV-26.7/85 | 26700 | 85 | 2 | 500 | 2X6500 | 2X449 | 3~380 | 25 | 19 | 85 |
FNV-31.5/100 | 31500 | 100 | 2 | 500 | 2X6500 | 2X449 | 3~380 | 25 | 19 | 98 |
FNV-37.8/120 | 37800 | 120 | 2 | 550 | 2X8700 | 2X670 | 3~380 | 28 | 22 | 110 |
FNV-47.2/150 | 47250 | 150 | 2 | 550 | 2X8700 | 2X670 | 3~380 | 28 | 22 | 145 |
FNV-51.97165 | 51970 | 165 | 2 | 550 | 2X8700 | 2X670 | 3~380 | 28 | 22 | 160 |
FNV-56.7/180 | 56700 | 180 | 2 | 600 | 2X10800 | 2X825 | 3~380 | 28 | 22 | 185 |
FNV-63.0/200 | 63000 | 200 | 2 | 600 | 2X10800 | 2X825 | 3~380 | 32 | 25 | 195 |
FNV-78.7/250 | 78750 | 250 | 3 | 550 | 3X8700 | 3X670 | 3~380 | 32 | 25 | 220 |
FNV-88.2/280 | 88200 | 280 | 3 | 600 | 3X10800 | 3X825 | 3~380 | 38 | 28 | 260 |
FNV-94.5/300 | 94500 | 300 | 3 | 600 | 3X10800 | 3X825 | 3~380 | 38 | 28 | 280 |
FNV-110.2/350 | 110200 | 350 | 3 | 630 | 3X12000 | 3X937 | 3~380 | 38 | 28 | 340 |
FNV-125.9/400 | 125900 | 400 | 3 | 630 | 3X12000 | 30937 | 3~380 | 42 | 32 | 380 |
FNV-141.7/450 | 141700 | 450 | 3 | 630 | 3X12000 | 31937 | 3~380 | 42 | 32 | 420 |
FNV-157.4/500 | 157400 | 500 | 4 | 600 | 4X10800 | 4X825 | 3~380 | 42 | 32 | 480 |
PNV-173.2/550 | 173200 | 550 | 4 | 600 | 4X10800 | 40825 | 3~380 | 42 | 32 | 520 |
FNV-188.9/600 | 188900 | 600 | 4 | 630 | 4X12000 | 4X937 | 3~380 | 54 | 35 | 560 |
FNV-204.6/650 | 204600 | 650 | 4 | 700 | 4X15000 | 4X1100 | 3~380 | 54 | 35 | 680 |
FNV-236.2750 | 236200 | 750 | 4 | 700 | X15000 | 4X1100 | 3~380 | 54 | 42 | 850 |
PNV-251.9/800 | 251900 | 800 | 4 | 700 | 4X15000 | 4X1100 | 3~380 | 54 | 42 | 890 |
PNV-266.7/900 | 266700 | 900 | 4 | 750 | 4X19000 | 4X1500 | 3~380 | 67 | 42 | 960 |
PNV-296.3/1000 | 296300 | 1000 | 4 | 750 | 4X19000 | 4X1500 | 3~380 | 67 | 42 | 1100 |
Aku tidak tahu.
Penyesuaian Produk
Semua casing kondensor terbuat dari pelat baja berwarna dan pelat baja tahan karat.yang terbaik di Cina.Sistematis kustomisasi dan gambar profesional. Kami akan berkomunikasi dan menciptakan solusi profesional untuk persyaratan yang diangkat oleh pelanggan.
WDia memilih perusahaan kami?
1.Kami memiliki tim profesional kami sendiri
2Kami memiliki layanan purna jual yang baik selama satu tahun.
3Kami memiliki lebih dari 20 tahun pengalaman penjualan.
4.Kami memiliki pabrik kami sendiri.
5.Kami akan menggunakan produk terbaik dengan harga yang paling cocok
Keuntungan produk
1- Operasi yang bagus.
2. Koneksi yang mulus.
3.Pasangannya mudah
4Penempatan indah dan elegan dari perangkat sirkuit.
5.Menggunakan peralatan terbaik.
6. Tidak mudah rusak
Transportasi
Kontak Person: Miss. Michelle
Tel: 86-13246760185
Faks: 86--86781368